
玩家可以在桌面上任意選擇至少一個最多十個號碼。電腦會隨機開二十個號碼與玩家的選號做配對。電腦會根據玩家選號和配對成功的多寡而給予不同的賠率。玩家初始金額為$20,每次遊戲至少得有一筆下注才能開始﹔當餘額用光時可以按[F5]刷新頁面來取得遊戲初始金額。
賭注 [Bet]: 每一次下注金額為$0.25。
清除 [Erase]: 清除桌面上所有押注的號碼跟賭注。
開始 [Start]: 開始/重新開始遊戲。
| 賠率表 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 配對 | 賠率 | 配對 | 賠率 | 配對 | 賠率 | 配對 | 賠率 | 配對 | 賠率 | 配對 | 賠率 | 配對 | 賠率 | 配對 | 賠率 | 配對 | 賠率 | 配對 | 賠率 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 20 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 50 | 4 | 16 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 5 | 250 | 5 | 75 | 5 | 90 | 5 | 24 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| 6 | 1000 | 6 | 250 | 6 | 90 | 6 | 32 | 6 | 16 | ||||||||||
| 7 | 2000 | 7 | 400 | 7 | 125 | 7 | 90 | ||||||||||||
| 8 | 4000 | 8 | 1000 | 8 | 400 | ||||||||||||||
| 9 | 5000 | 9 | 1250 | ||||||||||||||||
| 10 | 5000 | ||||||||||||||||||
*在網址後方輸入 "?lang=encode" 可得到不同語言的訊息。目前編碼(encode)支援 [big5:繁體中文] [en:英文]。
*該賠率表裡的賠率並非正規Keno賠率,僅供遊戲參考。